| MOQ: | Przyjmujemy zamówienie próbne |
| Cena £: | Negotiations |
| Standardowe Opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | 3-8 dni po otrzymaniu płatności |
| Metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Wydajność dostaw: | 3000 zestawów miesięcznie |
| Nazwa | SK120 SK210 SK300 Zestaw uszczelnienia centralnego do koparki |
| Twardość | 70-90 brzeg |
| Tempreture | -30 ~ + 100 ° C |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 30 MPa Ciśnienie Mocne Uszczelnienie |
| Jakość | Najwyższa jakość |
| Materiał | TPU + NBR + PTFE |
| Standardowy lub niestandardowy | Standard |
| MOQ | Przyjmujemy Zamówienie Próbne |
| Kolor | Jak pokazują zdjęcia! |
Powiązany numer koparki:
| NIE | MODEL | NIE | MODEL |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60 / 60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1 / 120-2 / 120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5 / 200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. Wyświetlacz produktu
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Przyjmujemy zamówienie próbne |
| Cena £: | Negotiations |
| Standardowe Opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | 3-8 dni po otrzymaniu płatności |
| Metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Wydajność dostaw: | 3000 zestawów miesięcznie |
| Nazwa | SK120 SK210 SK300 Zestaw uszczelnienia centralnego do koparki |
| Twardość | 70-90 brzeg |
| Tempreture | -30 ~ + 100 ° C |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 30 MPa Ciśnienie Mocne Uszczelnienie |
| Jakość | Najwyższa jakość |
| Materiał | TPU + NBR + PTFE |
| Standardowy lub niestandardowy | Standard |
| MOQ | Przyjmujemy Zamówienie Próbne |
| Kolor | Jak pokazują zdjęcia! |
Powiązany numer koparki:
| NIE | MODEL | NIE | MODEL |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60 / 60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1 / 120-2 / 120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5 / 200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. Wyświetlacz produktu
![]()
![]()
![]()