![]() |
MOQ: | 10 zestawów |
Cena £: | Negotiations |
Standardowe Opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | 5-15 dni po dokonaniu płatności |
Metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
Wydajność dostaw: | 3000 zestawów |
Nazwa | Uszczelnienie Pływające |
Numer Modelu | Mechaniczne Pływające Uszczelnienie |
Jakość | Wysoka Jakość |
Materiał | NBR, FKM, Silikon, HNBR, Guma, Metal |
Kolor | Czarny |
MCQ | 10 zestawów |
Twardość | 70~~90 Brzegi |
Mieszanka | Twardość, Shore A | Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa | Wydłużenie przy zerwaniu, % | Zakres temperatur |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (Guma silikonowa) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (Guma fluorowa) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃~180 |
![]() |
MOQ: | 10 zestawów |
Cena £: | Negotiations |
Standardowe Opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | 5-15 dni po dokonaniu płatności |
Metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
Wydajność dostaw: | 3000 zestawów |
Nazwa | Uszczelnienie Pływające |
Numer Modelu | Mechaniczne Pływające Uszczelnienie |
Jakość | Wysoka Jakość |
Materiał | NBR, FKM, Silikon, HNBR, Guma, Metal |
Kolor | Czarny |
MCQ | 10 zestawów |
Twardość | 70~~90 Brzegi |
Mieszanka | Twardość, Shore A | Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa | Wydłużenie przy zerwaniu, % | Zakres temperatur |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (Guma silikonowa) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (Guma fluorowa) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃~180 |