|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Kauczuk naturalny NBR, PTFE | Rozmiar modelu: | 160 * 137 * 15,5 mm |
|---|---|---|---|
| kolor: | czarny | Funkcja: | Wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, odporność na zużycie, wysoka wydajność uszczelnienia, odporno |
| Rodzaj: | Uszczelnienie tłoka cylindra hydraulicznego SPGW | Temperatura pracy:: | -30 ℃ do + 160 ℃ |
| Podkreślić: | SPGW 160 Hydrauliczne uszczelnienie tłoka,hydrauliczne uszczelnienie tłoka z PTFE,zestaw uszczelek kat. NBR |
||
| Temperatura pracy | -30 ℃ ~ + 160 ℃ |
| Prędkość robocza | ≤4 m / s |
| Medium robocze | Olej hydrauliczny, gaz, woda itp |
| Materiał | NBR, PTFE |
| MOQ | 10 sztuk |
| SPGW 50 | SPGW 130 | SPGW 210 |
| SPGW 55 | SPGW 135 | SPGW 215 |
| SPGW 60 | SPGW 140 | SPGW 220 |
| SPGW 65 | SPGW 145 | SPGW 225 |
| SPGW 70 | SPGW 150 | SPGW 230 |
| SPGW 75 | SPGW 155 | SPGW 240 |
| SPGW 80 | SPGW 160 | SPGW 250 |
| SPGW 85 | SPGW 165 | SPGW 260 |
| SPGW 90 | SPGW 170 | SPGW 270 |
| SPGW 95 | SPGW 175 | SPGW 280 |
| SPGW 100 | SPGW 180 | SPGW 290 |
| SPGW 105 | SPGW 185 | SPGW 300 |
| SPGW 110 | SPGW 190 | SPGW 310 |
| SPGW 115 | SPGW 195 | SPGW 320 |
| SPGW 120 | SPGW 200 | SPGW 330 |
| SPGW 125 | SPGW 205 | SPGW 340 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alice Guo
Tel: +852 62310986
Faks: 86-020-32285692